DOLORES CÁCERES MARZAL
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD (TIEMPO COMPLETO)
Departamento de MATEMÁTICAS
Área de MATEMÁTICA APLICADA
ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
- Scopus: 56212558800
- Dialnet: 4682859
- Índice H: 7
Tutorías
| PRIMER SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 10:30 - 11:30 | B.1.8 - ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES | ||
| Martes | 10:30 - 12:30 | B.1.8 - ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES | ||
| Miércoles | 10:30 - 12:30 | B.1.8 - ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES | ||
| Viernes | 10:30 - 11:30 | B.1.8 - ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Martes | 10:30 - 12:30 | B.1.8 - ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES | ||
| Jueves | 9:30 - 11:30 | B.1.8 - ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES | ||
| Viernes | 9:30 - 11:30 | B.1.8 - ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES | ||
| PERIODO NO LECTIVO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Martes | 9:30 - 12:30 | B.1.8 - ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES | ||
| Miércoles | 9:30 - 12:30 | B.1.8 - ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES | ||
| PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Martes | 9:30 - 11:30 | B.1.8 - ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES | ||
| Miércoles | 9:30 - 11:30 | B.1.8 - ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES | ||
| Jueves | 9:30 - 11:30 | B.1.8 - ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES | ||
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de DOLORES CÁCERES MARZAL en el Portal de Investigación.
Tesis:
Publicaciones:
- 2005: Disk-shaped superconducting rotor under a rotating magnetic field: Speed dependence
- 2005: Influence of the shape in the losses of solenoidal air-core transformers
- 2003: AC losses in a toroidal superconducting transformer
- 2003: Disk-shaped superconducting rotor for an axial flux induction motor
- 2002: Superconducting armature for induction motor of axial flux based on YBCO bulks
- 2002: Superconducting tape characterization under flexion
- 1998: Experimental study of the curve-shape variations in alpha-particle spectrometry
- 1994: An experimental study of symmetric and asymmetric peak-fitting parameters for alpha-particle spectrometry


